1º TORNEIO CIRCUITO DE CADETES Entroncamento, 13-11-2011 |
1 - 1ª SESSÃO | 13-11-2011 - 9:30 |
Prova 1 13-11-2011 | Masc., 200m Livres | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Joao Rafael Matos | 01 | Scalabisport | 2:41.06 | 234 |
50m: | 36.10 | 36.10 | 100m: | 1:17.34 | 41.24 | 200m: | 2:41.06 | 1:23.72 |
2. | Afonso Pinhal Canto | 01 | 20Km de Almeirim | 2:49.57 | 201 |
50m: | 39.14 | 39.14 | 100m: | 1:23.79 | 44.65 | 200m: | 2:49.57 | 1:25.78 |
3. | Joao Miguel Marques | 01 | 20Km de Almeirim | 2:51.59 | 194 |
50m: | 36.55 | 36.55 | 100m: | 1:21.59 | 45.04 | 200m: | 2:51.59 | 1:30.00 |
4. | Joao Antonio Simoes | 01 | Torres Novas | 3:03.28 | 159 |
50m: | 41.31 | 41.31 | 100m: | 1:28.78 | 47.47 | 200m: | 3:03.28 | 1:34.50 |
5. | Diogo Franco Martins | 01 | 20Km de Almeirim | 3:04.36 | 156 |
50m: | 41.00 | 41.00 | 100m: | 1:29.95 | 48.95 | 200m: | 3:04.36 | 1:34.41 |
6. | Joao Jose Calado | 01 | Nautico Abrantes | 3:05.28 | 154 |
50m: | 40.35 | 40.35 | 100m: | 1:28.71 | 48.36 | 200m: | 3:05.28 | 1:36.57 |
7. | Jose Eduardo Cardoso | 01 | Gualdim Pais | 3:08.53 | 146 |
50m: | 43.53 | 43.53 | 100m: | 1:31.18 | 47.65 | 200m: | 3:08.53 | 1:37.35 |
8. | Hugo Tiago Olivenca | 01 | Rio Maior | 3:20.10 | 122 |
50m: | 43.39 | 43.39 | 100m: | 1:34.70 | 51.31 | 200m: | 3:20.10 | 1:45.40 |
9. | Nuno Pereira Simoes | 01 | Torres Novas | 3:23.71 | 116 |
50m: | 44.52 | 44.52 | 100m: | 1:40.70 | 56.18 | 200m: | 3:23.71 | 1:43.01 |
10. | Joao Pedro Godinho | 01 | Torres Novas | 3:37.94 | 94 |
50m: | 46.54 | 46.54 | 100m: | 1:44.29 | 57.75 | 200m: | 3:37.94 | 1:53.65 |
11. | Daniel Jesus Aljustrel | 01 | Litoral Alentejano | 3:44.64 | 86 |
50m: | 46.70 | 46.70 | 100m: | 1:45.38 | 58.68 | 200m: | 3:44.64 | 1:59.26 |
12. | Diogo Fernando Simas | 01 | Uniao Samorense | 3:57.94 | 72 |
50m: | 49.69 | 49.69 | 100m: | 1:50.88 | 1:01.19 | 200m: | 3:57.94 | 2:07.06 |
13. | Tomas Antunes Ribeiro | 01 | Torres Novas | 4:07.52 | 64 |
50m: | 54.22 | 54.22 | 100m: | 1:59.01 | 1:04.79 | 200m: | 4:07.52 | 2:08.51 |
DSQ | Lucas Oliveira Simoes | 01 | Nautico Abrantes | ||||||
O nadador após a viragem dos 125 metros passou para a pista 2 |
DSQ | Diogo Samouco Dias | 01 | Torres Novas | ||||||
O nadaor da viragem dos 25 e 75 metros nao tocou na parede |
Prova 1 13-11-2011 | Masc., 200m Livres | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Goncalo Maria Faro | 00 | Scalabisport | 2:42.54 | 228 |
50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:16.67 | 41.28 | 200m: | 2:42.54 | 1:25.87 |
2. | Henrique Braga Salvador | 00 | Uniao Samorense | 2:43.47 | 224 |
50m: | 36.34 | 36.34 | 100m: | 1:18.63 | 42.29 | 200m: | 2:43.47 | 1:24.84 |
3. | Miguel Goncalves Frade | 00 | Torres Novas | 2:45.17 | 217 |
50m: | 37.77 | 37.77 | 100m: | 1:19.26 | 41.49 | 200m: | 2:45.17 | 1:25.91 |
4. | Rui Jorge Lopes | 00 | CLAC-Entroncamento | 2:46.16 | 213 |
50m: | 35.86 | 35.86 | 100m: | 1:17.29 | 41.43 | 200m: | 2:46.16 | 1:28.87 |
5. | Henrique Miguel Cruz | 00 | Torres Novas | 2:47.18 | 209 |
50m: | 38.17 | 38.17 | 100m: | 1:19.92 | 41.75 | 200m: | 2:47.18 | 1:27.26 |
6. | Joao Nazario Carvalho | 00 | Torres Novas | 2:53.90 | 186 |
50m: | 39.98 | 39.98 | 100m: | 1:24.58 | 44.60 | 200m: | 2:53.90 | 1:29.32 |
7. | Miguel Leonardo Grilo | 00 | BUZIOS-Coruche | 2:54.06 | 186 |
50m: | 38.13 | 38.13 | 100m: | 1:23.10 | 44.97 | 200m: | 2:54.06 | 1:30.96 |
8. | Jose Carlos Burecas | 00 | BUZIOS-Coruche | 2:54.18 | 185 |
50m: | 37.91 | 37.91 | 100m: | 1:20.64 | 42.73 | 200m: | 2:54.18 | 1:33.54 |
9. | Duarte Fontainhas Cardigo | 00 | 20Km de Almeirim | 2:58.14 | 173 |
50m: | 40.42 | 40.42 | 100m: | 1:25.96 | 45.54 | 200m: | 2:58.14 | 1:32.18 |
10. | Francisco Eduardo Pedrosa | 00 | Natação do Tejo | 2:58.74 | 171 |
50m: | 39.74 | 39.74 | 100m: | 1:26.64 | 46.90 | 200m: | 2:58.74 | 1:32.10 |
11. | Tiago Mateus Fonte | 00 | Gualdim Pais | 3:00.06 | 168 |
50m: | 40.41 | 40.41 | 100m: | 1:27.28 | 46.87 | 200m: | 3:00.06 | 1:32.78 |
12. | Joao Afonso Goncalves | 00 | CLAC-Entroncamento | 3:00.56 | 166 |
50m: | 41.16 | 41.16 | 100m: | 1:27.15 | 45.99 | 200m: | 3:00.56 | 1:33.41 |
13. | David Antunes Santos | 00 | CLAC-Entroncamento | 3:04.57 | 156 |
50m: | 41.57 | 41.57 | 100m: | 1:28.73 | 47.16 | 200m: | 3:04.57 | 1:35.84 |
14. | Afonso Arrates Rouxinol | 00 | BUZIOS-Coruche | 3:07.94 | 147 |
50m: | 41.91 | 41.91 | 100m: | 1:30.39 | 48.48 | 200m: | 3:07.94 | 1:37.55 |
15. | Diogo Miguel Machado | 00 | CLAC-Entroncamento | 3:10.19 | 142 |
50m: | 40.91 | 40.91 | 100m: | 1:29.82 | 48.91 | 200m: | 3:10.19 | 1:40.37 |
16. | Ricardo Filipe Batista | 00 | Torres Novas | 3:12.98 | 136 |
50m: | 40.51 | 40.51 | 100m: | 1:29.66 | 49.15 | 200m: | 3:12.98 | 1:43.32 |
17. | David Jose Carpinteiro | 00 | Natação do Tejo | 3:13.54 | 135 |
50m: | 41.52 | 41.52 | 100m: | 1:31.95 | 50.43 | 200m: | 3:13.54 | 1:41.59 |
18. | Diogo Miguel Teodoro | 00 | BUZIOS-Coruche | 3:14.67 | 133 |
50m: | 42.89 | 42.89 | 100m: | 1:33.13 | 50.24 | 200m: | 3:14.67 | 1:41.54 |
19. | Nuno Miguel Gomes | 00 | Gualdim Pais | 3:15.53 | 131 |
50m: | 42.44 | 42.44 | 100m: | 1:34.01 | 51.57 | 200m: | 3:15.53 | 1:41.52 |
20. | Antonio Joao Pestana | 00 | CLAC-Entroncamento | 3:17.39 | 127 |
50m: | 43.67 | 43.67 | 100m: | 1:34.23 | 50.56 | 200m: | 3:17.39 | 1:43.16 |
21. | Pedro Mata Castanheira | 00 | Nautico Abrantes | 3:29.82 | 106 |
50m: | 45.16 | 45.16 | 100m: | 1:39.62 | 54.46 | 200m: | 3:29.82 | 1:50.20 |
22. | Diogo Miguel Castro | 00 | CLAC-Entroncamento | 3:35.91 | 97 |
50m: | 47.76 | 47.76 | 100m: | 1:46.17 | 58.41 | 200m: | 3:35.91 | 1:49.74 |
23. | Andre Alexandre Boto | 00 | Litoral Alentejano | 3:38.23 | 94 |
50m: | 46.54 | 46.54 | 100m: | 1:40.92 | 54.38 | 200m: | 3:38.23 | 1:57.31 |
24. | Filipe Asseiceira Ramos | 00 | Torres Novas | 3:39.88 | 92 |
50m: | 48.10 | 48.10 | 100m: | 1:47.19 | 59.09 | 200m: | 3:39.88 | 1:52.69 |
DNS | Diogo Andre Barao | 00 | CLAC-Entroncamento | |||||
DNS | Guilherme Diniz Sousa | 00 | Litoral Alentejano |
Prova 2 13-11-2011 | Femin., 200m Livres | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Filipa Cardigo Fitas | 02 | 20Km de Almeirim | 3:09.86 | 200 |
50m: | 42.51 | 42.51 | 100m: | 1:30.67 | 48.16 | 200m: | 3:09.86 | 1:39.19 |
2. | Carolina Guerra Pisco | 02 | 20Km de Almeirim | 3:13.14 | 190 |
50m: | 42.51 | 42.51 | 100m: | 1:31.72 | 49.21 | 200m: | 3:13.14 | 1:41.42 |
3. | Margarida Felicidade Baptista | 02 | Scalabisport | 3:28.15 | 152 |
50m: | 46.81 | 46.81 | 100m: | 1:39.59 | 52.78 | 200m: | 3:28.15 | 1:48.56 |
4. | Ana Beatriz Rodrigues | 02 | Rio Maior | 3:42.09 | 125 |
50m: | 51.78 | 51.78 | 100m: | 1:49.28 | 57.50 | 200m: | 3:42.09 | 1:52.81 |
5. | Beatriz Maria Nogueira | 02 | Gualdim Pais | 3:45.38 | 120 |
50m: | 48.81 | 48.81 | 200m: | 3:45.38 | 2:56.57 |
6. | Ines Cambe Cunha | 02 | Torres Novas | 3:47.17 | 117 |
50m: | 47.50 | 47.50 | 100m: | 1:46.50 | 59.00 | 200m: | 3:47.17 | 2:00.67 |
7. | Carolina Lopes Vieira | 02 | Gualdim Pais | 3:47.56 | 116 |
50m: | 48.15 | 48.15 | 100m: | 1:46.94 | 58.79 | 200m: | 3:47.56 | 2:00.62 |
8. | Ines Ribeiro Novo | 02 | Torres Novas | 3:59.04 | 100 |
50m: | 50.60 | 50.60 | 100m: | 1:54.45 | 1:03.85 | 200m: | 3:59.04 | 2:04.59 |
9. | Mariana Paisana Narciso | 02 | Torres Novas | 4:13.70 | 84 |
50m: | 52.13 | 52.13 | 100m: | 1:59.27 | 1:07.14 | 200m: | 4:13.70 | 2:14.43 |
10. | Beatriz Maria Duarte | 02 | Nautico Abrantes | 4:14.68 | 83 |
50m: | 51.88 | 51.88 | 200m: | 4:14.68 | 3:22.80 |
11. | Joana Ribeiro Oliveira | 02 | Torres Novas | 4:15.69 | 82 |
50m: | 55.26 | 55.26 | 100m: | 1:58.79 | 1:03.53 | 200m: | 4:15.69 | 2:16.90 |
DSQ | Daniela Demian | 02 | Litoral Alentejano | ||||||
- Falsa Partida |
Prova 2 13-11-2011 | Femin., 200m Livres | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Marta Sousa Oliveira | 01 | Torres Novas | 2:53.81 | 261 |
50m: | 37.19 | 37.19 | 100m: | 1:21.78 | 44.59 | 200m: | 2:53.81 | 1:32.03 |
2. | Rita Sousa Oliveira | 01 | Torres Novas | 2:55.70 | 253 |
50m: | 38.95 | 38.95 | 100m: | 1:23.89 | 44.94 | 200m: | 2:55.70 | 1:31.81 |
3. | Beatriz Santos Reis | 01 | Torres Novas | 3:03.49 | 222 |
50m: | 39.37 | 39.37 | 100m: | 1:26.90 | 47.53 | 200m: | 3:03.49 | 1:36.59 |
4. | Ines Ferreira Duarte | 01 | Nautico Abrantes | 3:05.54 | 215 |
50m: | 40.51 | 40.51 | 100m: | 1:17.38 | 36.87 | 200m: | 3:05.54 | 1:48.16 |
5. | Carolina Polonio Alexandre | 01 | CLAC-Entroncamento | 3:12.00 | 194 |
50m: | 42.05 | 42.05 | 100m: | 1:30.68 | 48.63 | 200m: | 3:12.00 | 1:41.32 |
6. | Lucia Goncalves Dias | 01 | Torres Novas | 3:13.08 | 190 |
50m: | 44.16 | 44.16 | 100m: | 1:34.19 | 50.03 | 200m: | 3:13.08 | 1:38.89 |
7. | Constanca Isabel Jose | 01 | Gualdim Pais | 3:13.11 | 190 |
50m: | 44.04 | 44.04 | 100m: | 1:33.51 | 49.47 | 200m: | 3:13.11 | 1:39.60 |
8. | Beatriz Ribeiro Simoes | 01 | Torres Novas | 3:13.59 | 189 |
50m: | 43.08 | 43.08 | 100m: | 1:34.07 | 50.99 | 200m: | 3:13.59 | 1:39.52 |
9. | Carolina Luis Amaral | 01 | BUZIOS-Coruche | 3:20.82 | 169 |
50m: | 40.70 | 40.70 | 100m: | 1:31.70 | 51.00 | 200m: | 3:20.82 | 1:49.12 |
10. | Maria Francisca Torcato | 01 | 20Km de Almeirim | 3:20.95 | 169 |
50m: | 42.45 | 42.45 | 100m: | 1:34.95 | 52.50 | 200m: | 3:20.95 | 1:46.00 |
11. | Claudia Vieira Valentim | 01 | Gualdim Pais | 3:21.26 | 168 |
50m: | 43.98 | 43.98 | 100m: | 1:36.06 | 52.08 | 200m: | 3:21.26 | 1:45.20 |
12. | Ana Rita Henriques | 01 | CLAC-Entroncamento | 3:28.65 | 151 |
50m: | 45.57 | 45.57 | 100m: | 1:38.50 | 52.93 | 200m: | 3:28.65 | 1:50.15 |
13. | Erica Alexandra Madruga | 01 | Scalabisport | 3:36.44 | 135 |
50m: | 43.23 | 43.23 | 100m: | 1:36.78 | 53.55 | 200m: | 3:36.44 | 1:59.66 |
14. | Laura Batista Agostinho | 01 | Rio Maior | 3:48.11 | 115 |
50m: | 51.61 | 51.61 | 100m: | 1:51.62 | 1:00.01 | 200m: | 3:48.11 | 1:56.49 |
15. | Ines Isabel Conde | 01 | Torres Novas | 3:50.38 | 112 |
50m: | 48.10 | 48.10 | 100m: | 1:48.05 | 59.95 | 200m: | 3:50.38 | 2:02.33 |
16. | Nicole Figueiredo Fernades | 01 | Litoral Alentejano | 3:50.42 | 112 |
50m: | 47.17 | 47.17 | 100m: | 1:49.53 | 1:02.36 | 200m: | 3:50.42 | 2:00.89 |
Prova 3 13-11-2011 | Masc., 50m Bruços | 8 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Gustavo Pinhal Canto | 04 | 20Km de Almeirim | 1:30.32 | 21 |
Prova 3 13-11-2011 | Masc., 50m Bruços | 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Paulo Vakulyuk | 03 | Torres Novas | 56.28 | 90 | ||||
2. | Goncalo Cristovao Magalhaes | 03 | 20Km de Almeirim | 1:02.57 | 65 | ||||
3. | Manuel Luis Oliveira | 03 | Natação do Tejo | 1:03.88 | 61 | ||||
4. | Martim Maria Simoes | 03 | Natação do Tejo | 1:06.36 | 55 | ||||
DSQ | Rui Chagas Alves | 03 | Scalabisport | ||||||
- Falsa Partida |
DSQ | David Daniel Borges | 03 | Litoral Alentejano | ||||||
O nadador efectuou varias bracadas submarinas após a partida e batimentos de pernas alternados |
DSQ | Pedro Maria Santana | 03 | Goleganense | ||||||
O nadador chegou com toque alternado de maos |
Prova 3 13-11-2011 | Masc., 50m Bruços | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ricardo Gomes Bernardino | 02 | Scalabisport | 50.79 | 122 | ||||
2. | Goncalo Luis Gracio | 02 | Scalabisport | 51.64 | 116 | ||||
3. | Bernardo Jorge Simões | 02 | Goleganense | 53.34 | 106 | ||||
4. | Martim Maria Faro | 02 | Scalabisport | 54.50 | 99 | ||||
5. | Alexandre Manuel Jesus | 02 | Uniao Samorense | 55.26 | 95 | ||||
6. | Renato Alexandre Pereira | 02 | Gualdim Pais | 55.61 | 93 | ||||
7. | Daniel Marques Filipe | 02 | Rio Maior | 55.94 | 91 | ||||
8. | Joao Pedro Correia | 02 | CLAC-Entroncamento | 56.32 | 90 | ||||
9. | Alexandre Miguel Silva | 02 | Natação do Tejo | 56.60 | 88 | ||||
10. | Francisco Henrique Luz | 02 | Goleganense | 56.82 | 87 | ||||
11. | Francisco Manuel Mendonca | 02 | Uniao Samorense | 56.86 | 87 | ||||
12. | Joao Diogo Correia | 02 | Natação do Tejo | 58.46 | 80 | ||||
13. | Pedro Alexandre Boto | 02 | Litoral Alentejano | 1:06.30 | 55 | ||||
14. | Pedro Filipe Fonseca | 02 | 20Km de Almeirim | 1:09.75 | 47 | ||||
DSQ | Ion Sacultanu | 02 | Scalabisport | ||||||
O nadador chegou so com uma mão |
DSQ | Andre Filipe Jeronimo | 02 | Natação do Tejo | ||||||
O nadadore efectuou batimento de pernas alternado |
DSQ | Rodrigo Filipe Trezentos | 02 | Gualdim Pais | ||||||
O nadador na chegada so bateu com uma mão |
DSQ | Tiago Joao Vital | 02 | Natação do Tejo | ||||||
Na chegada o nadador so tocou com uma mao na parede |
DSQ | Pavlo Nazarchuk | 02 | Nautico Abrantes | ||||||
O nadador não bateu com as duas mãos na parede e efectuou batibento de pernas vertical durante todo o percurso |
DSQ | Daniel Francisco Carvalho | 02 | Natação do Tejo | ||||||
O nadador efectuou varias pernadas de mariposa após a partida |
Prova 3 13-11-2011 | Masc., 50m Bruços | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Joao Diogo Lopes | 01 | Scalabisport | 49.65 | 131 | ||||
2. | Tomas Meliciano Cabeleira | 01 | CLAC-Entroncamento | 53.88 | 102 | ||||
3. | Joao Miguel Feijao | 01 | Goleganense | 53.98 | 102 | ||||
4. | Marcio Lima Silva | 01 | Natação do Tejo | 55.57 | 93 | ||||
5. | Pedro Manuel Lopes | 01 | CLAC-Entroncamento | 56.10 | 91 | ||||
6. | Hugo Alexandre Sagradas | 01 | CLAC-Entroncamento | 56.18 | 90 | ||||
7. | Joao Pedro Godinho | 01 | Torres Novas | 58.20 | 81 | ||||
8. | Afonso Maria Teodoro | 01 | Scalabisport | 59.70 | 75 | ||||
9. | Diogo Samouco Dias | 01 | Torres Novas | 1:03.60 | 62 | ||||
10. | Tomas Antunes Ribeiro | 01 | Torres Novas | 1:08.87 | 49 | ||||
DSQ | Ricardo Luis Leal | 01 | CLAC-Entroncamento | ||||||
Na viragem dos 25 metros o nadador so tocou com uma mao na parede |
Prova 3 13-11-2011 | Masc., 50m Bruços | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Jose Carlos Burecas | 00 | BUZIOS-Coruche | 46.06 | 164 | ||||
2. | Miguel Goncalves Frade | 00 | Torres Novas | 47.67 | 148 | ||||
3. | Afonso Arrates Rouxinol | 00 | BUZIOS-Coruche | 48.64 | 139 | ||||
4. | Ricardo Filipe Batista | 00 | Torres Novas | 49.89 | 129 | ||||
5. | Joao Viriato Lourinho | 00 | Gualdim Pais | 50.11 | 127 | ||||
6. | Antonio Joao Pestana | 00 | CLAC-Entroncamento | 54.62 | 98 | ||||
7. | Joao Adolfo Mendes | 00 | Goleganense | 56.33 | 90 | ||||
8. | Simao Pedro Rodrigues | 00 | Natação do Tejo | 59.89 | 74 | ||||
DSQ | Andre Morgado Ribeiro | 00 | Gualdim Pais | ||||||
O nadador após a partida efectuou batimento de pernas alternado |
Prova 4 13-11-2011 | Femin., 50m Bruços | 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ines Arraiolos Matos | 03 | Scalabisport | 1:04.42 | 89 | ||||
2. | Ines Vieria Valentim | 03 | Gualdim Pais | 1:08.19 | 75 | ||||
DSQ | Beatriz Gomes Rodrigues | 03 | Nautico Abrantes | ||||||
O nadador efectuou pernadas alternadas após a partida |
DSQ | Mafalda Magalhaes Costa | 03 | Gualdim Pais | ||||||
O nadador efectuou varias pernadas submarinas após a partida |
DSQ | Ana Sofia Nunes | 03 | Litoral Alentejano | ||||||
A nadador levou as mãos para além da linha da anca durante o percurso |
DSQ | Ines Asseiceira Ramos | 03 | Torres Novas | ||||||
O nadador na chegada não fez toque simultaneo |
DSQ | Ana Patricia Oliveira | 03 | 20Km de Almeirim | ||||||
- Falsa Partida |
Prova 4 13-11-2011 | Femin., 50m Bruços | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Marta Chambel Dias | 02 | CLAC-Entroncamento | 55.59 | 139 | ||||
2. | Carolina Silverio Carpinteiro | 02 | Natação do Tejo | 56.42 | 133 | ||||
3. | Maria Margarida Graca | 02 | CLAC-Entroncamento | 58.27 | 120 | ||||
4. | Ines Cambe Cunha | 02 | Torres Novas | 59.36 | 114 | ||||
5. | Maria Beatriz Silva | 02 | CLAC-Entroncamento | 1:02.70 | 96 | ||||
6. | Maria Ines Gabriel | 02 | Scalabisport | 1:03.11 | 95 | ||||
7. | Clara Azevedo Correia | 02 | Gualdim Pais | 1:06.69 | 80 | ||||
8. | Joana Rita Correia | 02 | Natação do Tejo | 1:07.45 | 77 | ||||
9. | Mariana Paisana Narciso | 02 | Torres Novas | 1:10.55 | 68 | ||||
DSQ | Joana Ribeiro Oliveira | 02 | Torres Novas | ||||||
O nadador na viragem dos 25 metros não tocou na parade |
DSQ | Maisa Figueiredo Pereira | 02 | Gualdim Pais | ||||||
O nadador efectuou uma pernada antes da bracada submarina aos 25 metros |
Prova 4 13-11-2011 | Femin., 50m Bruços | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Marta Sousa Oliveira | 01 | Torres Novas | 48.22 | 213 | ||||
2. | Ana Rita Carvalho | 01 | Scalabisport | 54.24 | 149 | ||||
3. | Constanca Isabel Jose | 01 | Gualdim Pais | 54.28 | 149 | ||||
4. | Ines Isabel Conde | 01 | Torres Novas | 55.42 | 140 | ||||
5. | Beatriz Ribeiro Simoes | 01 | Torres Novas | 57.49 | 125 | ||||
6. | Rita Daniela Lopes | 01 | Gualdim Pais | 1:00.16 | 109 | ||||
7. | Leonor Chora Gaudencio | 01 | Goleganense | 1:03.89 | 91 | ||||
8. | Joana Matias Almeida | 01 | Scalabisport | 1:03.95 | 91 | ||||
DSQ | Carolina Marques Neves | 01 | Goleganense | ||||||
- Falsa Partida |
DNS | Ana Catarina Lopes | 01 | Litoral Alentejano |
Prova 5 13-11-2011 | Todos, 4 x 50m Livres | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | Scalabisport 2 | Scalabisport | 2:21.00 | 187 |
Joao Rafael Matos Goncalo Maria Faro | 01 00 | 34.73 | Goncalo Luis Gracio Ricardo Gomes Bernardino | 02 02 |
2. | 20Km de Almeirim 1 | 20Km de Almeirim | 2:22.32 | 182 |
Duarte Fontainhas Cardigo Diogo Franco Martins | 00 01 | 36.28 | Afonso Pinhal Canto Joao Miguel Marques | 01 01 |
3. | Torres Novas 1 | Torres Novas | 2:28.10 | 162 |
Joao Nazario Carvalho Lucia Goncalves Dias | 00 01 | 36.10 | Marta Sousa Oliveira Henrique Miguel Cruz | 01 00 |
4. | BUZIOS-Coruche 1 | BUZIOS-Coruche | 2:35.97 | 138 |
Miguel Leonardo Grilo Afonso Arrates Rouxinol | 00 00 | 37.82 | Diogo Miguel Teodoro Jose Carlos Burecas | 00 00 |
5. | CLAC-Entroncamento 1 | CLAC-Entroncamento | 2:39.08 | 130 |
Carolina Polonio Alexandre Ricardo Luis Leal | 01 01 | 41.25 | Antonio Joao Pestana Diogo Miguel Machado | 00 00 |
6. | Uniao Samorense 1 | Uniao Samorense | 2:49.84 | 107 |
Henrique Braga Salvador Diogo Fernando Simas | 00 01 | 34.08 | Alexandre Manuel Jesus Francisco Manuel Mendonca | 02 02 |
7. | Scalabisport 3 | Scalabisport | 3:02.16 | 87 |
Martim Maria Faro Maria Ines Gabriel | 02 02 | 39.60 | Mariana Tome Fidalgo Margarida Felicidade Baptista | 01 02 |
8. | Litoral Alentejano 2 | Litoral Alentejano | 3:04.16 | 84 |
Andre Alexandre Boto Nicole Figueiredo Fernades | 00 01 | 44.23 | Daniel Jesus Aljustrel Nicoleta Lascu | 01 02 |
9. | Gualdim Pais 2 | Gualdim Pais | 3:06.95 | 80 |
Andre Morgado Ribeiro Mafalda Magalhaes Costa | 00 03 | 45.26 | Clara Azevedo Correia Renato Alexandre Pereira | 02 02 |
10. | Goleganense 1 | Goleganense | 3:12.00 | 74 |
Francisco Henrique Luz Leonor Chora Gaudencio | 02 01 | Pedro Maria Santana Joao Miguel Feijao | 03 01 |
11. | Scalabisport 1 | Scalabisport | 3:14.09 | 72 |
Ion Sacultanu Ana Rita Carvalho | 02 01 | 44.98 | Rui Chagas Alves Ines Arraiolos Matos | 03 03 |
12. | Torres Novas 2 | Torres Novas | 3:15.54 | 70 |
Ines Asseiceira Ramos Ines Ribeiro Novo | 03 02 | 44.70 | Ines Cambe Cunha Diogo Samouco Dias | 02 01 |
13. | Nautico Abrantes 1 | Nautico Abrantes | 3:26.03 | 60 |
Pedro Mata Castanheira Beatriz Gomes Rodrigues | 00 03 | 43.26 | Pavlo Nazarchuk Beatriz Maria Duarte | 02 02 |
14. | Natação do Tejo 2 | Natação do Tejo | 3:28.51 | 58 |
Tiago Joao Vital Joao Diogo Correia | 02 02 | Simao Pedro Rodrigues Daniel Francisco Carvalho | 00 02 |
15. | Gualdim Pais 1 | Gualdim Pais | 3:32.07 | 55 |
Rodrigo Filipe Trezentos Ines Vieria Valentim | 02 03 | 53.16 | Tomas Alberto Delgado Martim Escudeiro Campos | 02 01 |
16. | Natação do Tejo | Natação do Tejo | 3:44.70 | 46 |
Andre Filipe Jeronimo Joana Rita Correia | 02 02 | 58.24 | Manuel Luis Oliveira Carolina Silverio Carpinteiro | 03 02 |
17. | Litoral Alentejano 1 | Litoral Alentejano | 4:30.57 | 26 |
David Daniel Borges Debora Figueiredo Fernandes | 03 04 | 1:02.09 | Ana Catarina Lopes Ana Sofia Nunes | 01 03 |
DSQ | 20Km de Almeirim 3 | 20Km de Almeirim | |||||||
Falsa rendição da nadadora na partida dos 150 metros |
Gustavo Pinhal Canto Pedro Filipe Fonseca | 04 02 | Ana Patricia Oliveira Goncalo Cristovao Magalhaes | 03 03 |
DNS | 20Km de Almeirim 2 | 20Km de Almeirim |
Prova 6 13-11-2011 | Femin., 100m Costas | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2011 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Carolina Guerra Pisco | 02 | 20Km de Almeirim | 1:40.04 | 168 |
50m: | 48.86 | 48.86 | 100m: | 1:40.04 | 51.18 |
2. | Margarida Felicidade Baptista | 02 | Scalabisport | 1:49.26 | 129 |
50m: | 53.23 | 53.23 | 100m: | 1:49.26 | 56.03 |
3. | Carolina Silverio Carpinteiro | 02 | Natação do Tejo | 1:49.47 | 128 |
50m: | 54.64 | 54.64 | 100m: | 1:49.47 | 54.83 |
4. | Carolina Lopes Vieira | 02 | Gualdim Pais | 1:50.34 | 125 |
50m: | 53.83 | 53.83 | 100m: | 1:50.34 | 56.51 |
5. | Maisa Figueiredo Pereira | 02 | Gualdim Pais | 1:52.40 | 118 |
50m: | 54.12 | 54.12 | 100m: | 1:52.40 | 58.28 |
6. | Beatriz Maria Nogueira | 02 | Gualdim Pais | 1:52.86 | 117 |
50m: | 55.20 | 55.20 | 100m: | 1:52.86 | 57.66 |
7. | Beatriz Maria Duarte | 02 | Nautico Abrantes | 1:57.87 | 102 |
50m: | 57.01 | 57.01 | 100m: | 1:57.87 | 1:00.86 |
8. | Ines Ribeiro Novo | 02 | Torres Novas | 1:59.13 | 99 |
50m: | 57.94 | 57.94 | 100m: | 1:59.13 | 1:01.19 |
9. | Ana Beatriz Rodrigues | 02 | Rio Maior | 1:59.16 | 99 |
50m: | 58.60 | 58.60 | 100m: | 1:59.16 | 1:00.56 |
10. | Marta Chambel Dias | 02 | CLAC-Entroncamento | 2:05.54 | 85 |
50m: | 1:01.45 | 1:01.45 | 100m: | 2:05.54 | 1:04.09 |
11. | Joana Rita Correia | 02 | Natação do Tejo | 2:09.29 | 77 |
50m: | 1:01.82 | 1:01.82 | 100m: | 2:09.29 | 1:07.47 |
